





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 877 | 4880 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 876 | 5251 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 875 | 0114 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 874 | 0689 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 873 | 1248 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 872 | 9216 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 871 | 1238 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 870 | 9515 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 869 | 6260 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 868 | 9327 |
